輔系 / 學分學程
輔系課程
| 輔系修讀科目 | 學分數 |
|---|---|
| 生成式AI應用 | 3 |
| 資料庫管理系統 | 3 |
| 大數據分析 | 3 |
| 財務管理 | 3 |
| 投資學 | 3 |
| 貨幣銀行學 | 3 |
| 保險學 | 3 |
| 人身保險 | 3 |
| 財產保險 | 3 |
| 風險管理 | 3 |
| 微積分 | 3 |
| 壽險保單設計 | 3 |
| 合計 | 36 |
備註:
- 選修本系為輔系者,應修讀完成至少21學分課程,輔系科目中若已為其原學系之必修或選修者,不必再修,但不抵免,得由系主任指定本系相關課程代替。
- 以上如有未盡事宜,由本系系主任認定。
| 輔系修讀科目 | 學分數 |
|---|---|
| 生成式AI應用 | 3 |
| 資料庫管理系統 | 3 |
| 大數據分析 | 3 |
| 財務管理 | 3 |
| 投資學 | 3 |
| 貨幣銀行學 | 3 |
| 保險學 | 3 |
| 人身保險 | 3 |
| 財產保險 | 3 |
| 風險管理 | 3 |
| 微積分 | 3 |
| 壽險保單設計 | 3 |
| 合計 | 36 |
備註: